


想定シナリオに基づき、図面資料・統計資料から読み取る項目・指標値等を整理した。
表3.2.1 経済効果評価指標整理のための図面資料
| 主な経済効果指標 | 集計単位 | 評価指標 | |
|---|---|---|---|
| 大分類 | 小分類 | ||
| 土地利用 | 市街地・集落面積 | 地域全体 | 面積の変化 |
| 乾田面積 | |||
| 畑・果樹園面積 | |||
| 湿田面積 | |||
| 湿地面積 | |||
| 水面面積 | |||
| その他面積 | |||
| 農業 | 水田面積 | 市町村 | 水田面積(区域)の変化 |
| 工業 | 工業団地面積 | 工業団地の面積等の変化 | |
| 交通網 | 道路 | 地域全体 | 道路延長の変化 |
| 鉄道 | 鉄道路線数および延長の変化 | ||
資料名:地形図、年代:明治44、昭和6、27(一部28)、45(同44)、55(同56)、平成12(同13)年
表3.2.2 経済効果評価指標整理のための統計資料
| 主な経済効果指標 | 集計単位 | 評価指標 | |
|---|---|---|---|
| 大分類 | 小分類 | ||
| 県勢 | 人口 | 市町村 |
|
| 所得 | |||
| 可住地面積 | |||
| 土地 | 固定資産の地籍評価額 | ||
| 農業 | 農業生産高(米・その他) | ||
| 耕作地面積 | |||
| 農業従事者数 | |||
| 玄米搬出数量 | 県 | ||
| 工業 | 製造品出荷額 | 市町村 | |
| 産業別事業所数 | |||
| 産業別従業者数 | |||
| 商業 | 産業別事業所数 | ||
| 産業別従業者数 | |||
| 産業別販売額 | |||
| サービス業の事業所数 | 県 | ||
| サービス業の従業者数 | |||
| サービス業の収入金額 | |||
資料名:新潟県統計年鑑、年代:明治44年〜